Euro 1996 Angleterre
Les éliminatoires compte désormais 14 participants supplémentaires (34 -> 48). La phase finale du championnat d'Europe en Angleterre est organisée avec 16 équipes réparties dans quatre groupes de quatre. Le 30 juin à Wembley, l'Allemagne remporte une nouvelle fois la compétition face à la République Tchèque, 2-1, après prolongations.
Gr. A | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +2 |
2 | Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | Ecosse | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
4 | Suisse | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
ANGLETERRE | 1-1 | SUISSE |
Shearer (23') | Turkyilmaz (83' pen) | |
GROUPE A | Londres - Wembley | |
PAYS-BAS | 0-0 | ECOSSE |
GROUPE A | Birmingham - Villa Park | |
SUISSE | 0-2 | PAYS-BAS |
Cruyff (66') Bergkamp (79') | ||
GROUPE A | Birmingham - Villa Park | |
ANGLETERRE | 2-0 | ECOSSE |
Shearer (53') Gascoigne (79') | ||
GROUPE A | Londres - Wembley | |
ANGLETERRE | 4-1 | PAYS-BAS |
Shearer (23' pen, 57') Sheringham (51', 62') | Kluivert (78') | |
GROUPE A | Londres - Wembley | |
ECOSSE | 1-0 | SUISSE |
McCoist (37') | ||
GROUPE A | Birmingham - Villa Park |
Gr. B | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +3 |
2 | Espagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 |
3 | Bulgarie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
4 | Roumanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
ESPAGNE | 1-1 | BULGARIE |
Alfonso (74') | Stoitchkov (65' pen) | |
GROUPE B | Leeds - Elland Road | |
ROUMANIE | 0-1 | FRANCE |
Dugarry (25') | ||
GROUPE B | Newcastle - St James's Park | |
BULGARIE | 1-0 | ROUMANIE |
Stoitchkov (3') | ||
GROUPE B | Newcastle - St James's Park | |
ESPAGNE | 1-1 | FRANCE |
Caminero (85') | Djorkaeff (48') | |
GROUPE B | Leeds - Elland Road | |
ESPAGNE | 2-1 | ROUMANIE |
Manjarin (11') Amor (84') | Raducioiu (29') | |
GROUPE B | Leeds - Elland Road | |
FRANCE | 3-1 | BULGARIE |
Blanc (21') Penev (63' csc) Loko (90') | Stoitchkov (69') | |
GROUPE B | Newcastle - St James's Park |
Gr. C | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 |
2 | Rep. Tchèque | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
3 | Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | Russie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
ALLEMAGNE | 2-0 | Rép. Tchèque |
Ziege (26') Möller (32') | ||
GROUPE C | Manchester - Old Trafford | |
ITALIE | 2-1 | RUSSIE |
Casiraghi (5', 52') | Tsimbalar (21') | |
GROUPE C | Liverpool - Anfield Road | |
Rép. Tchèque | 2-1 | Italie |
Nedved (5') Bejbl (35') | Chiesa (18') | |
GROUPE C | Liverpool - Anfield Road | |
ALLEMAGNE | 3-0 | RUSSIE |
Sammer (56') Klinsmann (77', 90') | ||
GROUPE C | Manchester - Old Trafford | |
ALLEMAGNE | 0-0 | ITALIE |
GROUPE C | Manchester - Old Trafford | |
RUSSIE | 3-3 | Rép. Tchèque |
Mostovoi (49') Tetradze (54') Beschastnikh (85') | Suchoparek (6') Kuka (19') Smicer (90') | |
GROUPE C | Liverpool - Anfield Road |
Gr. D | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 |
2 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 |
3 | Danemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | Turquie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
DANEMARK | 1-1 | PORTUGAL |
B. Laudrup (22') | Sa Pinto (53') | |
GROUPE D | Sheffield - Hillsborough | |
TURQUIE | 0-1 | CROATIE |
Vlaovic (86') | ||
GROUPE D | Nottingham - City Ground | |
PORTUGAL | 1-0 | TURQUIE |
Couto (66') | ||
GROUPE D | Nottingham - City Ground | |
DANEMARK | 0-3 | CROATIE |
Suker (54' pen, 90') Boban (81') | ||
GROUPE D | Sheffield - Hillsborough | |
DANEMARK | 3-0 | TURQUIE |
B. Laudrup (50', 84') A. Nielsen (70') | ||
GROUPE D | Sheffield - Hillsborough | |
CROATIE | 0-3 | PORTUGAL |
Figo (4') Joao Pinto (33') Domingos (82') | ||
GROUPE D | Nottingham - City Ground | |
Quarts de Finale | ||
ANGLETERRE | 0-0 | ESPAGNE |
(4-2 T.A.B) | ||
Londres - Wembley | ||
FRANCE | 0-0 | PAYS-BAS |
(5-4 T.A.B) | ||
Liverpool - Anfield Road | ||
ALLEMAGNE | 2-1 | CROATIE |
Klinsmann (20' pen) Sammer (58') | Suker (50') | |
Manchester - Old Trafford | ||
PORTUGAL | 0-1 | Rép. Tchèque |
Poborsky (52') | ||
Birmingham - Villa Park | ||
Demi-finales | ||
ANGLETERRE | 1-1 | ALLEMAGNE |
Shearer (3') | (5-6 T.A.B) | Kuntz (16') |
Londres - Wembley | ||
France | 0-0 | Rép. Tchèque |
(5-6 T.A.B) | ||
Manchester - Old Trafford | ||
Finale | ||
ALLEMAGNE | 2-1 | Rép. Tchèque |
Bierhoff (73', 95') | (a.p) | Berger (59' pen) |
Londres - Wembley |
1996 - ALLEMAGNE championne d'Europe
Statistiques de l'Euro 1996 en Angleterre
Meilleurs buteurs du tournoi : Alan SHEARER (Angleterre) 5 buts