Euro 1988 Allemagne
En 1988, le champion en titre ne parvient pas a dépasser le stade des qualifications et les bleus sont privés de phase finale. La RFA, pays organisateur, se fait surprendre en demi-finale par une bonne équipe des Pays-Bas, qui remportera quelques jours plus tard la compétiton à l'Olympiastadion de Munich.
| Gr. A | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +4 |
| 2 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 |
| 3 | Espagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Danemark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| RFA | 1-1 | ITALIE |
| Brehme (55') | Mancini (52') | |
| GROUPE A | Düsseldorf - Rheinstadion | |
| ESPAGNE | 3-2 | DANEMARK |
| Michel (5') Butragueno (53') Gordillo (66') | M. Laudrup (24') Povlsen (82') | |
| GROUPE A | Hanovre - Niedersachsenstadion | |
| RFA | 2-0 | DANEMARK |
| Klinsmann (10') Thon (85') | ||
| GROUPE A | Gelsenkirchen - Parkstadion | |
| ITALIE | 1-0 | ESPAGNE |
| Vialli (73') | ||
| GROUPE A | Francfort - Waldstadion | |
| RFA | 2-0 | ESPAGNE |
| Völler (30', 51') | ||
| GROUPE A | Munich - Olympiastadion | |
| ITALIE | 2-0 | DANEMARK |
| Altobelli (67') De Agostini (87') | ||
| GROUPE A | Cologne - Müngersdorfer | |
| Gr. A | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| 3 | Eire | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Angleterre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| ANGLETERRE | 0-1 | EIRE |
| Houghton (6') | ||
| GROUPE B | Stuttgart - Neckarstadion | |
| PAYS-BAS | 0-1 | URSS |
| Rats (52') | ||
| GROUPE B | Cologne - Müngersdorfer | |
| ANGLETERRE | 1-3 | PAYS-BAS |
| Robson (53') | Van Basten (44', 71', 75') | |
| GROUPE B | Düsseldorf - Rheinstadion | |
| URSS | 1-1 | EIRE |
| Protassov (74') | Whelan (38') | |
| GROUPE B | Hanovre - Niedersachsenstadion | |
| ANGLETERRE | 1-3 | URSS |
| Adams (16') | Aleinikov (3') Mikhailichenko (28') Pasulko (73') | |
| GROUPE B | Francfort - Waldstadion | |
| EIRE | 0-1 | PAYS-BAS |
| Kieft (81') | ||
| GROUPE B | Gelsenkirchen - Parkstadion | |
| Demi-Finales | ||
| RFA | 1-2 | PAYS-BAS |
| Matthäus (55' pen) | R. Koeman (74' pen) Van Basten (88') | |
| Hambourg - Volksparkstadion | ||
| URSS | 2-0 | ITALIE |
| Litovtchenko (58') Protassov (62') | ||
| Stuttgart - Neckarstadion | ||
| Finale | ||
| PAYS-BAS | 2-0 | URSS |
| Gullit (32') Van Basten (53') | ||
| Munich - Olympiastadione | ||
1988 - PAYS-BAS champions d'Europe
Statistiques de l'Euro 1988 en RFA
Meilleurs buteurs du tournoi : Van Basten (Pays-Bas) 5 buts
