Euro 2012 Pologne / Ukraine
 La 14e édition du Championnat d'Europe des nations de football (Euro 2012) s'est déroulée en Pologne et en Ukraine entre le 8 juin et le 1er juillet 2012. Victorieuse 4-0 de l'Italie en finale, l'Espagne remporte la compétition pour la troisième fois de son histoire.
La 14e édition du Championnat d'Europe des nations de football (Euro 2012) s'est déroulée en Pologne et en Ukraine entre le 8 juin et le 1er juillet 2012. Victorieuse 4-0 de l'Italie en finale, l'Espagne remporte la compétition pour la troisième fois de son histoire.
| Gr. A | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep. Tchèque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 
| 2 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Russie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 
| 4 | Pologne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 
| POLOGNE | 1-1 | GRECE | 
| Robert Lewandowski (17') | Dimitris Salpingidis (51') | |
| GROUPE A | Varsovie | |
| RUSSIE | 4-1 | REP. TCHEQUE | 
| Alan Dzagoev (15') Roman Shirokov (24') Alan Dzagoev (79') Roman Pavlyuchenko (82') | Vaclav Pilar (52') | |
| GROUPE A | Wroclaw | |
| GRECE | 1-2 | REP. TCHEQUE | 
| Fanis Gekas (53') | Petr Jiracek (3') Vaclav Pilar (6') | |
| GROUPE A | Wroclaw | |
| POLOGNE | 1-1 | RUSSIE | 
| Jakub Blaszczykowski (57') | Alan Dzagoev (37') | |
| GROUPE A | Varsovie | |
| GRECE | 1-0 | RUSSIE | 
| Giorgos Karagounis (47') | ||
| GROUPE A | Varsovie | |
| REP. TCHEQUE | 1-0 | POLOGNE | 
| Petr Jiracek (72') | ||
| GROUPE A | Wroclaw | |
| Gr. B | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 
| 2 | Allemagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 
| 3 | Croatie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 
| 4 | Suisse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 
| PAYS-BAS | 0-1 | DANEMARK | 
| Krohn-Dehli (24') | ||
| GROUPE B | Kharkiv | |
| ALLEMAGNE | 1-0 | PORTUGAL | 
| Gomez (72') | ||
| GROUPE B | Lviv | |
| DANEMARK | 2-3 | PORTUGAL | 
| Bendtner (41', 80') | Pepe (24') Hélder Postiga (36') Silvestre Varela (87') | |
| GROUPE B | Lviv | |
| PAYS-BAS | 1-2 | ALLEMAGNE | 
| van Persie (73') | Gomez (24', 38') | |
| GROUPE B | Kharkiv | |
| PORTUGAL | 2-1 | PAYS-BAS | 
| Ronaldo (28', 76') | van der Vaart (11') | |
| GROUPE B | Kharkiv | |
| DANEMARK | 1-2 | ALLEMAGNE | 
| Krohn-Dehli (24') | Podolski (19') Bender (80') | |
| GROUPE B | Lviv | |
| Gr. C | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 
| 2 | Italie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 
| 3 | Croatie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 
| 4 | Eire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 
| ESPAGNE | 1-1 | ITALIE | 
| Fabregas (64') | Di Natale (61') | |
| GROUPE C | Gdansk | |
| EIRE | 1-3 | CROATIE | 
| St Ledger (19') | Mandzukic (3', 48') Nikica Jelavic (43') | |
| GROUPE C | Poznan | |
| ITALIE | 1-1 | CROATIE | 
| Pirlo (39') | Mandzukic (72') | |
| GROUPE C | Poznan | |
| ESPAGNE | 4-0 | EIRE | 
| Torres (4', 70') David Silva (49') Cesc Fabregas (83') | ||
| GROUPE C | Gdansk | |
| CROATIE | 0-1 | ESPAGNE | 
| Jesus Navas (88') | ||
| GROUPE C | Gdansk | |
| ITALIE | 2-0 | EIRE | 
| Cassano (35') Balotelli (90') | ||
| GROUPE C | Poznan | |
| Gr. D | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 
| 2 | France | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Ukraine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 4 | Suède | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| FRANCE | 1-1 | ANGLETERRE | 
| Nasri (39') | Lescott (30') | |
| GROUPE D | Donetsk | |
| UKRAINE | 2-1 | SUEDE | 
| Shevchenko (55', 62') | Ibrahimović (52') | |
| GROUPE D | Kiev | |
| UKRAINE | 0-2 | FRANCE | 
| Menez (53') Yohan Cabaye (56') | ||
| GROUPE D | Donetsk | |
| SUEDE | 2-3 | ANGLETERRE | 
| Johnson (49' csc) Olof Mellberg (59') | Carroll (23') Theo Walcott (64') Danny Welbeck (78') | |
| GROUPE D | Kiev | |
| SUEDE | 2-0 | FRANCE | 
| Ibrahimovic (54') Sebastian Larsson (91') | ||
| GROUPE D | Kiev | |
| ANGLETERRE | 1-0 | UKRAINE | 
| Rooney (48') | ||
| GROUPE D | Donetsk | |
| Quarts de finale | ||
| REP. TCHEQUE | 0-1 | PORTUGAL | 
| Ronaldo (80') | ||
| Varsovie | ||
| ALLEMAGNE | 4-2 | GRECE | 
| Lahm (39') Sami Khedira (61') Miroslav Klose (68') Marco Reus (74') | Samaras (55') Dimitris Salpingidis (89') | |
| Gdansk | ||
| ESPAGNE | 2-0 | FRANCE | 
| Xabi Alonso (19', 90') | ||
| Donetsk | ||
| ANGLETERRE | 0-0 | ITALIE | 
| (tab 2-4) | ||
| Kiev | ||
| Demi-finales | ||
| PORTUGAL | 0-0 | ESPAGNE | 
| (tab 2-4) | ||
| Donetsk | ||
| ALLEMAGNE | 1-2 | ITALIE | 
| Ozil (91') | Balotelli (20', 36') | |
| Varsovie | ||
| Finale | ||
| ESPAGNE | 4-0 | ITALIE | 
| David Silva (14') Jordi Alba (41') Fernando Torres (84') Juan Mata (88') | ||
| Kiev | ||
